


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | NVD - 860 | 9182 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 859 | 6129 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 858 | 3705 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 857 | 3325 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | NVD - 856 | 6705 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | NVD - 855 | 4928 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | NVD - 854 | 5139 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | NVD - 853 | 7821 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | NVD - 852 | 4822 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NVD - 851 | 3692 | 
                    
    
                    
                
                